文件大小 | 更新時(shí)間 | 下載地址 |
23.11KB | 2024-04-22 10:17:23 | 本地下載 |
中節(jié)能(肥城)生物質(zhì)能熱電有限公司清潔生產(chǎn)信息公示
為提升經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,我單位委托山東世華環(huán)保科技有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號(hào)),現(xiàn)向公眾公示我單位基本情況和產(chǎn)排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我單位實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱(chēng) | 中節(jié)能(肥城)生物質(zhì)能熱電有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370983082954157J | 法人代表 | 孫旭東 |
生產(chǎn)地址 | 山東省肥城市老城街道辦事處楊莊村 | 生產(chǎn)天數(shù) | 365天/年 |
所屬行業(yè) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李杰0538-3397160 |
主要產(chǎn)品情況 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 2023年產(chǎn)量 | 產(chǎn)品功能 |
電力 | 5265.6萬(wàn)千瓦時(shí) | 能源 | |
蒸汽 | 47.8萬(wàn)吉焦 | 能源 | |
主要原、輔料及能源消耗情況 | 名稱(chēng) | 2023年消耗量 | 功能 |
生物質(zhì) | 155526.74噸 | 原料 | |
柴油 | 100.11噸 | 輔料 | |
水 | 265623噸 | 能源 | |
電量 | 1092.966萬(wàn)千瓦時(shí) | 能源 | |
廢水排放情況 | 名稱(chēng) | 2023年排放量 | 去向 |
生產(chǎn)污水廢水量 | 206489噸 | 集中排入肥城市康龍污水處理廠進(jìn)行處理 | |
COD | 1.71噸 | ||
氨氮 | 0.121噸 | ||
廢氣排放情況 | 名稱(chēng) | 2023年排放量 | 2023年濃度 |
氮氧化物 | 50.3噸 | 48.3 mg/m3 | |
二氧化硫 | 2.59噸 | 2.41mg/m3 | |
顆粒物 | 5.57噸 | 5.45mg/m3 | |
固廢產(chǎn)生 處置情況 | 名稱(chēng) | 2023年產(chǎn)生量 | 處置方式 |
飛灰 | 23160.015噸 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | |
爐渣 | 7256.09噸 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | |
監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.5223噸 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | |
廢油漆桶 | 0.014噸 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | |
廢包裝物 | 0.1626噸 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并通過(guò)了泰安市生態(tài)環(huán)境局肥城分局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。企業(yè)已申辦排污許可證(有效期:2022-12-29至2027-12-28,證書(shū)編號(hào):91370983082954157J001P) |
二、項(xiàng)目單位和聯(lián)系方式
企業(yè)名稱(chēng):中節(jié)能(肥城)生物質(zhì)能熱電有限公司
企業(yè)地址: 山東省肥城市老城街道辦事處楊莊村
聯(lián)系人及電話(huà): 李杰-05383397160
咨詢(xún)單位:山東世華環(huán)保科技有限公司
咨詢(xún)機(jī)構(gòu)地址: 泰安市新泰市杏山路198號(hào)
聯(lián)系人及電話(huà):?jiǎn)喂?/span> 13805487048