文件大小 | 更新時間 | 下載地址 |
35.12KB | 2024-04-24 09:33:41 | 本地下載 |
泰安樂邦環(huán)??萍加邢薰厩鍧嵣a(chǎn)信息公示
為提升經(jīng)濟效益,減少污染物排放,我單位委托山東世華環(huán)保科技有限公司對審核工作進行技術(shù)方法指導(dǎo)。根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號),現(xiàn)向公眾公示我單位基本情況和產(chǎn)排污狀況,請社會各界對我單位實施清潔生產(chǎn)審核的過程進行監(jiān)督。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱 | 泰安樂邦環(huán)保科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370982MA3D57DN10 | 法人代表 | 和法起 |
生產(chǎn)地址 | 山東省泰安市新泰市果都鎮(zhèn)泰和路8號 | 生產(chǎn)天數(shù) | 300天 |
所屬行業(yè) | 危險廢物治理 汽車制造業(yè) | 聯(lián)系人及電話 | 李光榮15092815073 |
主要產(chǎn)品情況 | 產(chǎn)品名稱 | 2023年產(chǎn)量 | 產(chǎn)品功能 |
涂裝車橋 | 10萬臺 | 汽車部件 | |
涂裝起重機 | 0.3萬臺 | 起重機械 | |
復(fù)合固體粉末材料 | 120噸 | 涂裝材料 | |
主要原、輔料及能源消耗情況
| 名稱 | 2023年消耗量 | 功能 |
一、漆渣資源化利用生產(chǎn)線 | |||
廢漆渣 | 201.404t | 原料 | |
二、車橋涂裝線 | |||
脫脂劑 | 0.5 | 噴涂前處理 | |
底漆(水性漆) | 6.4 | 涂裝原料 | |
面漆(水性漆) | 11 | 涂裝原料 | |
水性漆清洗劑 | 2.5 | 噴槍及管路清洗 | |
防腐蠟 | 2.5 | 注蠟 | |
天然氣 | 410萬m3/a | 烤漆熱源 | |
三、起重機涂裝線 | |||
底漆(水性漆) | 6.4 | 涂裝原料 | |
面漆(水性漆) | 11 | 涂裝原料 | |
水性漆清洗劑 | 2.5 | 噴槍及管路清洗 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2023年排放量 | 去向 |
水量 | 0 | 不排放 | |
廢氣排放情況 | 名稱 | 2023年排放量 | 2023年濃度 |
顆粒物 | 1.13 | 5.6 | |
NOx | 0.95 | 18 | |
VOCs | 0.85 | 3.75 | |
SO2 | 0.53 | <3 | |
固廢產(chǎn)生 處置情況 | 名稱 | 2023年產(chǎn)生量 | 處置方式 |
漆渣沾染物 | 5.4905t | 暫存于危廢間,委托資質(zhì)單位山東平福環(huán)境服務(wù)有限公司處置 | |
廢清漆漆渣 | 14t | ||
廢砂紙、廢抹布、含漆廢擦布 | 5t | ||
清漆廢遮蔽材料、含漆廢薄膜 | 9t | ||
廢清漆空桶 | 10t | ||
修補打磨漆渣 | 0.1t | ||
涂裝廢液預(yù)處理系統(tǒng)及綜合污水站混凝沉淀系統(tǒng)污泥 | 10t | ||
廢水性漆油漆桶 | 25t | ||
水性漆渣 | 70t | ||
廢遮蔽材料、含漆廢薄膜 | 11t | ||
打磨煙塵收塵 | 2t | 外運填埋處理 | |
污水處理站污泥 | 24t | 環(huán)衛(wèi)部門清運 | |
生活垃圾 | 10t | 環(huán)衛(wèi)部門清運 | |
外協(xié)件廢包裝材料 | 3t | 由相關(guān)單位回收,再利用 | |
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并通過了泰安市生態(tài)環(huán)境局新泰分局備案(370982-2023-123-L),并定期進行應(yīng)急演練。企業(yè)已申辦排污許可證(有效期:2023-11-29至2028-11-28,證書編號:91370982MA3D57DN10001T) |
二、項目單位和聯(lián)系方式
企業(yè)名稱:泰安樂邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
企業(yè)地址:山東省泰安市新泰市果都鎮(zhèn)泰和路8號
聯(lián)系人及電話:李光榮15092815073
咨詢單位:山東世華環(huán)保科技有限公司
咨詢機構(gòu)地址:泰安市新泰市杏山路198號
聯(lián)系人及電話:單工13805487048