文件大小 | 更新時間 | 下載地址 |
35.12KB | 2024-04-28 08:14:45 | 本地下載 |
山東磁浮列車軌道工程有限公司
清潔生產(chǎn)信息公示
為提升經(jīng)濟效益,減少污染物排放,我單位委托山東世華環(huán)??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M行技術(shù)方法指導(dǎo)。根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號),現(xiàn)向公眾公示我單位基本情況和產(chǎn)排污狀況,請社會各界對我單位實施清潔生產(chǎn)審核的過程進行監(jiān)督。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱 | 山東磁浮列車軌道工程有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371200576603058T | 法人代表 | 張鴻元 |
生產(chǎn)地址 | 濟南市鋼城區(qū)萊鋼大道與鋼城大街交匯處 | 生產(chǎn)天數(shù) | 357天 |
所屬行業(yè) | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 聯(lián)系人及電話 | 陳璇13963453182 |
主要產(chǎn)品情況 | 產(chǎn)品名稱 | 2023年產(chǎn)量 | 產(chǎn)品功能 |
磁浮軌排、非標設(shè)備制造、鋼結(jié)構(gòu) | 15804.65噸 | 列車軌道、鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售 | |
主要原、輔料及能源消耗情況
| 名稱 | 2023年消耗量 | 功能 |
一、下料、焊接、加工 | |||
鋼材 | 8699.67t | 金屬結(jié)構(gòu)原料 | |
焊絲 | 138.53t | 焊接原料 | |
二、涂裝線 | |||
涂料 | 186.81t | 涂裝原料 | |
稀料 | 35.47t | 涂裝原料 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2023年排放量 | 去向 |
水量 | 0 | 不排放 | |
廢氣排放情況 | 名稱 | 2023年排放量 | 2023年濃度 |
顆粒物 | 1.905 | 3.2 | |
VOCs | 0.116 | 0.912 | |
固廢產(chǎn)生 處置情況 | 名稱 | 2023年產(chǎn)生量 | 處置方式 |
漆渣 | 16.422t | 暫存于危廢間,委托資質(zhì)單位山東鋼星新材料有限公司處置 | |
廢油漆桶、廢稀料桶 | 5.8t | ||
廢過濾棉 | 0.88t | ||
廢油漆、廢稀料 | 0.29t | ||
廢鋼 | 382.92t | 由相關(guān)單位回收再利用 | |
拋丸灰 | 1.7t | ||
焊渣 | 3.54t | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并通過了濟南市生態(tài)環(huán)境局鋼城分局備案(370117-2023-026-L),并定期進行應(yīng)急演練。企業(yè)已申辦排污許可證(有效期:2023-07-19至2028-07-18,證書編號:91371200576603058T001Q) |
二、項目單位和聯(lián)系方式
企業(yè)名稱:山東磁浮列車軌道工程有限公司
企業(yè)地址:濟南市鋼城區(qū)萊鋼大道與鋼城大街交匯處
聯(lián)系人及電話:陳璇13963453182
咨詢單位:山東世華環(huán)??萍加邢薰?/span>
咨詢機構(gòu)地址:泰安市新泰市杏山路198號
聯(lián)系人及電話:陳工19863876198