文件大小 | 更新時間 | 下載地址 |
36.24KB | 2024-04-29 14:08:19 | 本地下載 |
中交(新泰)污水處理有限公司清潔生產(chǎn)信息公示
為提升經(jīng)濟效益,減少污染物排放,我單位委托山東世華環(huán)保科技有限公司對審核工作進行技術方法指導。根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號),現(xiàn)向公眾公示我單位基本情況和產(chǎn)排污狀況,請社會各界對我單位實施清潔生產(chǎn)審核的過程進行監(jiān)督。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱 | 中交(新泰)污水處理有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370982MA3TW61M6N | 法人代表 | 梁建廷 |
生產(chǎn)地址 | 山東省泰安市新泰市東都鎮(zhèn)東都二村 | 生產(chǎn)天數(shù) | 365天/年 |
所屬行業(yè) | 污水處理及其再生利用 | 聯(lián)系人及電話 | 張經(jīng)理 18865418180 |
主要產(chǎn)品情況 | 產(chǎn)品名稱 | 2023年產(chǎn)量 | 產(chǎn)品功能 |
再生水 | 5499740 m3 | 中水回用 | |
主要原、輔料及能源消耗情況 | 名稱 | 2023年消耗量(t) | 功能 |
污水處理量 | 8957011m3 | 原料 | |
碳源 | 874 | 輔料 | |
PAC | 474 | 輔料 | |
鐵鹽 | 93.53 | 輔料 | |
PAM | 0.475 | 輔料 | |
次氯酸鈉 | 10.1 | 輔料 | |
水 | 3227m3 | 能源 | |
電 | 546.741萬kW?h | 能源 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2023年排放量(m3) | 去向 |
再生水 | 5499740 | 再生水回用,剩余尾水處理達標后就近排放至柴汶河,用于河流補水。 | |
尾水 | 3457271 | ||
廢氣排放情況 | 名稱 | 2023年排放量(t) | 2023年濃度 |
氨 | 0.2873 | 0.91 | |
硫化氫 | 0.0088 | 0.03 | |
固廢產(chǎn)生 處置情況 | 名稱 | 2023年產(chǎn)生量(t) | 處置方式 |
沉砂 | 0 | 沉砂集中收集后外運,作為建筑材料加以利用。 | |
污泥 | 1464.62 | 經(jīng)濃縮脫水后干泥外運建材廠利用或熱電混燒處置。 | |
柵渣 | 165 | 柵渣由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 | |
廢潤滑油 | 0.0337 | 收集后由有資質單位處理。 | |
廢燈管 | 0.03 | ||
廢油桶 | 0.003 | ||
環(huán)境檢測廢液 | 2.02 | ||
實驗室試劑瓶 | 0.0152 | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并通過了泰安市生態(tài)環(huán)境局新泰分局備案,并定期進行應急演練。企業(yè)已重新申辦排污許可證(有效期:2023-12-26至2028-12-25,證書編號:91370982MA3TW61M6N001V)。 |
二、項目單位和聯(lián)系方式
企業(yè)名稱:中交(新泰)污水處理有限公司
企業(yè)地址:山東省泰安市新泰市東都鎮(zhèn)東都二村
聯(lián)系人及電話:張經(jīng)理 18865418180
咨詢單位:山東世華環(huán)??萍加邢薰?/span>
咨詢機構地址: 泰安市新泰市杏山路198號
聯(lián)系人及電話:王工 19863872068